CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Realizado para comprobar fácilmente la posición visual y eléctrica de cada válvula incluso desde largas distancias.
- Fabricado con normas VDI/VDE 3845 estándar. (EN15714-3)
- Puede contener en su interior dos topes de señalización tanto de tipo mecánico "SPDT" como de proximidad.
- Regulación precisa de las levas a través del sistema "acanalado".
- Caja de conexiones de 10 posiciones.
- 2 conexiones eléctricas roscadas mediante abrazadera del cable.
- Temperatura de funcionamiento STD: de -20°C a +60°C (NBR)
- Grado de Protección: IP66/67.
MATERIALES
- Cuerpo y tapa: aluminio moldeado a presión con bajo contenido de cobre revestido con doble capa de barnizado epoxídico negro*.
- Indicador: policarbonato y ABS.
- Eje: acero inoxidable.
- Tornillos: acero inoxidable.
* Bajo pedido también de acero inoxidable CF8M.
CERTIFICACIONES
- Declaración de conformidad CE bajo pedido
- ATEX, IEC Ex
- Certificado hasta SIL 2
TIPOS DE TOPES CONTENIDOS EN LA CAJA KS2L
CÓDIGO* | DESCRIPCIÓN | VERSIÓN | CONEXIÓN ELÉCTRICA |
---|---|---|---|
M2 | Microinterruptores electromecánicos SPDT con contactos plateados (OMRON D3V o CHERRY D44) Max: 250 Vac 11A -250 Vdc 0.3A - 30 Vdc 3A | De serie | ![]() |
S1 | Microinterruptores de proximidad magnéticos SPDT HSR 834 W Max: 240 Vac 0.416A -240 Vdc 0.416A - 33 Vdc 3A | Bajo pedido | |
42 | Microinterruptores electromecánicos SPTD con contactos dorados (HONEYWELL V7) Max: 250 Vac 11A | Bajo pedido | |
73 | Microinterruptores de proximidad amplificados 3 cables PNP NO P+F NBB2 V3 E2, 10÷30 VDC; 100 mA - corriente de funcionamiento 0 - 100 mA | Bajo pedido | ![]() |
75 | Microinterruptores de proximidad amplificados IFM IS 5026, 2 cables 5÷36 Vdc; 4÷200 mA | Bajo pedido | ![]() |
ESTRIBO DE CONEXIÓN ENTRE EL ACTUADOR Y LA CAJA DEL TOPE
KS3L - KS2L
TIPO DE ESTRIBO* | DESCRIPCIÓN |
---|---|
0 | Conexión NAMUR 25x50x20* (*20=altura eje del actuador, dimensión A en la figura) |
1 | Conexión NAMUR 30x80x20* (*20=altura eje del actuador, dimensión A en la figura) |
3 | Conexión NAMUR 30x80x30* (*30=altura eje del actuador, dimensión A en la figura) |
4 | Conexión NAMUR 30x80x30* (*30=altura eje del actuador, dimensión A en la figura) |
5 | Conexión NAMUR 30x130x30* (*30=altura eje del actuador, dimensión A en la figura) |
*El estribo aparece en el último carácter del código de la caja del tope. Para solicitar solo el estribo consulte el código ACTUATECH. |
PARA ACTUADORES DE ALUMINIO | ||||
---|---|---|---|---|
MEDIDA | GD15÷GD120 GS15÷GS60 | GD180÷GD960 GS90÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 | GD2880÷GD8000 GS1440÷GS4000 |
Código | KCPL1015 | KCPL1060 | KCPL2060 | KCPL1A04 |
Tipo de estribo | 1 | 3 | 4 | 5 |
A (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 |
B (mm) | 30 | 40 | 40 | 40 |
C (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
D (mm) | 80 | 80 | 80 | 130 |
PARA ACTUADORES DE ACERO INOXIDABLE | ||||
---|---|---|---|---|
MEDIDA | GD15**÷GD30** GS15** | GD60 GS30 | GD120÷GD960 GS60÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 |
Código | KCPL0015 | KCPL1060 | KCPL2060 | |
Tipo de estribo | 0 | 0 | 3 | 4 |
A (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
B (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 |
C (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 |
D (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 |
**Previa utilización de interfaz para el actuador KBVI4015 |
ROSCADO DE LA ABRAZADERA DEL CABLE DE LA CAJA | ||
---|---|---|
Tipo de roscado de la abrazadera del cable*** | Descripción | Notas |
1 | 1/2” NPT | BAJO PEDIDO |
2 | M 20x1,5 | ESTÁNDAR |
*** El tipo de roscado está indicado en el octavo carácter del código de la caja. ABRAZADERA DEL CABLE: No incluida. |