CARACTERÍSTICAS
|
Actuador oscilante
| RK |
Tamaño
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Cliente
| VO | ACTUATECH |
Ángulo de rotación [°]
| A | 90°
|
| B* | 180° |
| C* | 120° |
| D* | 135° |
Dirección de cierre
| R | Cierre en sentido de las agujas del reloj
|
| L | Cierre en sentido contrario a las agujas del reloj
|
Funcionamiento
| S | Simple efecto N.C.
|
| O | Simple efecto N.O.
|
| D | Doble Efecto
|
Muelles utilizados
| 00 | Sin muelles
|
| 20 | Muelles para 2,0 bar
|
| 25 | Muelles para 2,5 bar
|
| 30 | Muelles para 3,0 bar
|
| 35 | Muelles para 3,5 bar
|
| 40 | Muelles para 4,0 bar
|
| 45 | Muelles para 4,5 bar
|
| 50 | Muelles para 5,0 bar
|
| 55 | Muelles para 5,5 bar
|
| 60 | Muelles para 6,0 bar
|
Tipo de Brida, en caso de doble brida, la menor
| 03 | F03 |
| 04 | F04 |
| 05 | F05 |
| 07 | F07 |
| 10 | F10 |
| 12 | F12 |
Forma del alojamiento del eje inferior
| Q | Eje de estrella
|
| D* | Eje doble plano
|
Dimensión del alojamiento del eje inferior
| 09 | Cuadro de 9 mm
|
| 11 | Cuadro de 11 mm
|
| 14 | Cuadro de 14 mm
|
| 17 | Cuadro de 17 mm
|
| 22 | Cuadro de 22 mm
|
| 27 | Cuadro de 27 mm
|
Conexión de aire
| G | Placa Namur, roscas GAS
|
| N | Placa Namur, roscas NPT
|
| 0 | Roscado Gas en el cilindro sin placa (no interfaz Namur)
|
| I | Interfaz Namur, roscas Gas integrados
|
Versión
| - | Estándar
|
| 6* | Baja temperatura
|
| 4* | Alta temperatura
|